PCD50150/PCD60150/PCD70150 Presisjonsoverflateslipemaskin


  • Bordstørrelse (x*y):500 × 1500 mm / 600 × 1500 mm / 700 × 1500 mm
  • X-aksens bevegelse:1700 mm
  • Y-aksens bevegelse:570 mm / 670 mm / 770 mm
  • Maks. senter av hjul til bord:560 mm
  • Maksimal belastning:2500 kg
  • Modell:AHR / AHD / NC / CNC
  • Funksjoner og fordeler

    Produktetiketter

    parameterbilde

    Parametertabell parameter Enhet PCD-50150 PCD-60150 PCD-70150
    Kapasitet Bordstørrelse (x*y) mm 500×1500 600×1500 700×1500
    X-aksens bevegelse mm 1700 1700 1700
    Y-aksens bevegelse mm 570 670 770
    Maks. senter av hjul til bord mm 560 560 560
    Maksimal belastning kg 2500 2500 2500
    Tabell X-akse Tabell T-cellespesifikasjon mm×N 18×3 18×3 18×3
    Bordhastighet m/min 5–25 5–25 5–25
    Y-aksen håndhjulets matingsgradskala mm 0,02/5 0,02/5 0,02/5
    automatisk mating mm 0,1–8 0,1–8 0,1–8
    Rask bevegelseshastighet mm/min 990/1190 990/1190 990/1190
    Slipeskive slipeskivestørrelse maks. mm Φ400 × 20–50 × 127
    slipeskivehastighet RPM 1450/1740 1450/1740 1450/1740
    Z-aksen håndhjulets matingsgradskala mm 0,005/0,2 0,005/0,2 0,005/0,2
    Rask bevegelseshastighet mm/min 230 230 230
    Motor spindelmotor HxP 10×4 10×4 10×4
    Z-aksemotoren W 1/4×6 1/4×6 1/4×6
    hydraulisk motor H×P 7,5×6 7,5×6 7,5×6
    Y-aksemotoren W 1/4×6 1/4×6 1/4×6
    kjølemotor W 90 90 90
    Størrelse Maskinverktøyprofilstørrelse mm 4320x2600x2100 4320x2600x2100 4320x2600x2100
    vekt kg ≈6200 ≈6600 ≈7000
    9ecd8d18eb523d5773aa139fedf74d0
    Fabrikktegning av overflatesliper
    9e7378c0d0c9a7fc73182f1d3212472
    46321a0e5848e0fb143c47f4d6bbffe
    Pakking i trekasser
    9eff2afdcfce305e4e29e57a2eb9037
    Fabrikktegning av overflatesliper2
    9862fdcc9f88c281aebd6b58b301392
    dcd381c5f42bb693c82cdeadc1c1b68
    Kvernemballasje

  • Tidligere:
  • Neste:

  • Skriv meldingen din her og send den til oss